Principales economías con mayor inflación:
| País | Inflación anual a Jun. 2008 | Objetivo de Inflación | Última expectativa 2008 |
| 1.- Venezuela | 32.2% | N/D | 30.5% |
| 2.- Rusia | 15.1% | N/D | 13.2% |
| 3.- Sudáfrica | 11.7% | 3-6% | 9.6% |
| 4.- Filipinas | 11.4% | 4%(+/-1) | 8.8% |
| 5.- Indonesia | 11.0% | 4.5%(+/-1) | 10.1% |
| 6.-Turquía | 10.6% | 4 %(+/-2) | 10.5% |
| 7.- Chile | 9.5% | 3% (+/-1) | 7.4% |
| 8.- India | 7.8% | N/D | 7.8% |
| 9.- Colombia | 7.2% | 3-4.5% | 6.2% |
| 10.- China | 7.1% | N/D | 7.0% |
| Estados Unidos | 5.0% | N/D | 4.3% |
| México | 5.3% | 3% (+/-1) | 4.9% |
Fuente: Páginas de los Bancos centrales y Banco de México.
N/D: No disponible
Loading ...



Posts













y zimbawe donde esta???
Cierto, zimbawe barre a todos de calle…