<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATRONAO.com &#187; Cine</title>
	<atom:link href="http://www.atronao.com/category/cine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atronao.com</link>
	<description>El blog #1 de Latino AmÃ©rica. Atronao.com una Vaina bien, Ya!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 05:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las peliculas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-13/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=23171</guid>
		<description><![CDATA[
1. &#8220;2012&#8243;, 65 millones de dólares. Haz click aqui para verla
2. &#8220;Disney&#8217;s A Christmas Carol&#8221;, 22.3 millones de dólares.
3. &#8220;The Men Who Stare at Goats&#8221;, 6.2 millones de dólares.

4. &#8220;Precious: Based on the Novel `Push&#8217; by Sapphire&#8221;, 6.1 millones de dólares.
5. &#8220;Michael Jackson&#8217;s This Is It&#8221;, 5.1 millones de dólares.
6. &#8220;The Fourth Kind&#8221;, 4.7 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme de Michael Jackson supera los $200 millones de dolares</title>
		<link>http://www.atronao.com/filme-de-michael-jackson-supera-los-200-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/filme-de-michael-jackson-supera-los-200-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=23063</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Michael Jackson&#8217;s This Is It&#8221; superó la marca de 200 millones de dólares en la taquilla mundial, dijo Sony Pictures.

La película facturó 61 millones de dólares en Estados Unidos y más de 140 millones en ultramar. Eso incluye 27,2 millones de dólares en Japón, 14,3 millones en Gran Bretaña y 12,1 millones en Alemania.

Hoy
Post Relacionados:Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/filme-de-michael-jackson-supera-los-200-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las películas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-12/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22843</guid>
		<description><![CDATA[
1. &#8220;A Christmas Carol&#8221;, 31 millones de dólares.
2. &#8220;Michael Jackson&#8217;s This Is It&#8221;, 14 millones de dólares.
3. &#8220;The Men Who Stare at Goats&#8221;, 13.3 millones de dólares.

4. &#8220;The Fourth Kind&#8221;, 12.5 millones de dólares.
5. &#8220;Paranormal Activity&#8221;, 8.6 millones de dólares.
6. &#8220;The Box&#8221;, 7.9 millones de dólares.
7. &#8220;Couples Retreat&#8221;, 6.4 millones de dólares.
8. &#8220;Law Abiding Citizen&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Atronao: This is it</title>
		<link>http://www.atronao.com/review-atronao-this-is-it/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/review-atronao-this-is-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[This is it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22656</guid>
		<description><![CDATA[
Me decidí ver &#8220;This is it&#8221;, el documental sobre las audiciones del rey del pop Michael Jackson antes de fallecer. Quería ver por que se convirtió en la película numero 1 y la verdad que quedé impresionado con la manera en que Michael se preparaba para lo que se esperaba ser el concierto mas importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/review-atronao-this-is-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelicula Paranormal Activity un hit en las taquillas</title>
		<link>http://www.atronao.com/pelicula-paranormal-activity-in-hit-en-las-taquillas/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/pelicula-paranormal-activity-in-hit-en-las-taquillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[farandula]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22385</guid>
		<description><![CDATA[
El filme de terror de bajo presupuesto &#8220;Paranormal Activity&#8221; conquistÃ³ el primer lugar de la taquilla norteamericana el fin de semana, seguida por &#8220;Saw VI&#8221;, segÃºn cifras provisorias publicadas este domingo por la entidad especializada Exhibitor Relations.

Con un presupuesto de apenas $11,000 dÃ³lares y tras una espera de tres aÃ±os, &#8220;Paranormal Activity&#8221; es el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/pelicula-paranormal-activity-in-hit-en-las-taquillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolibu prohibe el Twitteto !</title>
		<link>http://www.atronao.com/jolibu-prohibe-el-twitteto/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/jolibu-prohibe-el-twitteto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chismiando]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22182</guid>
		<description><![CDATA[
SegÃºn el Hollywood reporter los ejecutivos de la industria del cine le esta pidiendo a sus actores que dejen de usar Twitter.
Estrellas de Hollywood, incluyendo Cameron Diaz de Shrek y Mike Myers, fueron prohibidos el uso de Twitter. Ejecutivos de la industria temen que twitter daÃ±e la industria revelando demasiada informaciÃ³n preliminar sobre proyectos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/jolibu-prohibe-el-twitteto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 pelÃ­culas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-6/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22166</guid>
		<description><![CDATA[
A continuaciÃ³n, las 10 pelÃ­culas con mÃ¡s ingresos en taquilla, del viernes al domingo, en los cines estadounidenses y de CanadÃ¡, segÃºn las cifras preliminares difundidas por Hollywood.com.
1. &#8220;Where the Wild Things Are&#8221;, 32.5 millones de dÃ³lares.
2. &#8220;Law Abiding Citizen&#8221;, 21.3 millones.
3. &#8220;Paranormal Activity&#8221;, 20.2 millones.

4. &#8220;Couples Retreat&#8221;, 17.9 millones.
5. &#8220;The Stepfather&#8221;, 12.3 millones.
6. &#8220;Cloudy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 pelÃ­culas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-5/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=21862</guid>
		<description><![CDATA[
1. &#8220;Couples Retreat&#8221;, 35.3 millones de dÃ³lares.
2. &#8220;Zombieland&#8221;, 15 millones de dÃ³lares.
3. &#8220;Cloudy With a Chance of Meatballs&#8221;, 12 millones de dÃ³lares.

4. &#8220;Toy Story&#8221; y &#8220;Toy Story 2&#8243; en 3-D, 7.7 millones de dÃ³lares.
5. &#8220;Paranormal Activity&#8221; 7.1 millones de dÃ³lares.
6. &#8220;Surrogates&#8221;, 4.1 millones de dÃ³lares.
7. &#8220;The Invention of Lying&#8221;, 3.4 millones de dÃ³lares.
8. &#8220;Whip It&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las peliculas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-11/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=21546</guid>
		<description><![CDATA[
Las siguientes son las cifras de ventas del viernes al domingo en los cines estadounidenses y de CanadÃ¡, segÃºn las cifras preliminares difundidas por Hollywood.com. Las cifras finales serÃ¡n anunciadas el lunes.
1. &#8220;Zombieland&#8221;, 25 millones de dÃ³lares.
2. &#8220;Cloudy With a Chance of Meatballs&#8221;, 16.7 millones de dÃ³lares.
3. &#8220;Toy Story&#8221; y &#8220;Toy Story 2&#8243; en 3-D, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ponce regresa a la pantalla grande con poca ropa</title>
		<link>http://www.atronao.com/carlos-ponce-regresa-a-la-pantalla-grande-con-poca-ropa/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/carlos-ponce-regresa-a-la-pantalla-grande-con-poca-ropa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AtronaoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ponce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=21519</guid>
		<description><![CDATA[
El actor puertorriqueÃ±o Carlos Ponce revelÃ³ que regresa a la pantalla grande como un sensual instructor de yoga en la comedia &#8220;Couples Retreat&#8221;, que estelarizan Vince Vaughn y Jon Favre.

En una entrevista al diario Primera Hora, Ponce describe a su personaje &#8220;Salvadore&#8221; como un hombre liberal que se mercadea muy bien.

Univision
Post Relacionados:Michael Jackson vive en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/carlos-ponce-regresa-a-la-pantalla-grande-con-poca-ropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->