<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATRONAO.com &#187; peliculas</title>
	<atom:link href="http://www.atronao.com/category/peliculas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atronao.com</link>
	<description>El blog #1 de Latino AmÃ©rica. Atronao.com una Vaina bien, Ya!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 18:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las peliculas mas taquilleras del momento</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-momento/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=23453</guid>
		<description><![CDATA[

Argentina:
1 &#8211; &#8216;El secreto de sus ojos&#8217;, de Juan José Campanella
2 &#8211; &#8216;El juego del miedo VI&#8217;, de James Wan
3 &#8211; &#8216;Terror en la Antártida&#8217;, de Dominic Sena
4 &#8211; &#8216;Identidad sustituta&#8217;, de Jonathan Mostow
5 &#8211; &#8216;Michael Jackson, This is it&#8217;, de Henry Ortega
(Fuente: Ultracine)
Brasil:
1 &#8211; &#8216;2012&#8242;, de Roland Emmerich
2 &#8211; &#8216;A Christmas carol&#8217;, de Robert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las peliculas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-13/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=23171</guid>
		<description><![CDATA[
1. &#8220;2012&#8243;, 65 millones de dólares. Haz click aqui para verla
2. &#8220;Disney&#8217;s A Christmas Carol&#8221;, 22.3 millones de dólares.
3. &#8220;The Men Who Stare at Goats&#8221;, 6.2 millones de dólares.

4. &#8220;Precious: Based on the Novel `Push&#8217; by Sapphire&#8221;, 6.1 millones de dólares.
5. &#8220;Michael Jackson&#8217;s This Is It&#8221;, 5.1 millones de dólares.
6. &#8220;The Fourth Kind&#8221;, 4.7 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme de Michael Jackson supera los $200 millones de dolares</title>
		<link>http://www.atronao.com/filme-de-michael-jackson-supera-los-200-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/filme-de-michael-jackson-supera-los-200-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=23063</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Michael Jackson&#8217;s This Is It&#8221; superó la marca de 200 millones de dólares en la taquilla mundial, dijo Sony Pictures.

La película facturó 61 millones de dólares en Estados Unidos y más de 140 millones en ultramar. Eso incluye 27,2 millones de dólares en Japón, 14,3 millones en Gran Bretaña y 12,1 millones en Alemania.

Hoy
Post Relacionados:Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/filme-de-michael-jackson-supera-los-200-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Atronao: This is it</title>
		<link>http://www.atronao.com/review-atronao-this-is-it/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/review-atronao-this-is-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[This is it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22656</guid>
		<description><![CDATA[
Me decidí ver &#8220;This is it&#8221;, el documental sobre las audiciones del rey del pop Michael Jackson antes de fallecer. Quería ver por que se convirtió en la película numero 1 y la verdad que quedé impresionado con la manera en que Michael se preparaba para lo que se esperaba ser el concierto mas importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/review-atronao-this-is-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelicula Paranormal Activity un hit en las taquillas</title>
		<link>http://www.atronao.com/pelicula-paranormal-activity-in-hit-en-las-taquillas/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/pelicula-paranormal-activity-in-hit-en-las-taquillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[farandula]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Paranormal Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22385</guid>
		<description><![CDATA[
El filme de terror de bajo presupuesto &#8220;Paranormal Activity&#8221; conquistÃ³ el primer lugar de la taquilla norteamericana el fin de semana, seguida por &#8220;Saw VI&#8221;, segÃºn cifras provisorias publicadas este domingo por la entidad especializada Exhibitor Relations.

Con un presupuesto de apenas $11,000 dÃ³lares y tras una espera de tres aÃ±os, &#8220;Paranormal Activity&#8221; es el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/pelicula-paranormal-activity-in-hit-en-las-taquillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 pelÃ­culas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-6/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=22166</guid>
		<description><![CDATA[
A continuaciÃ³n, las 10 pelÃ­culas con mÃ¡s ingresos en taquilla, del viernes al domingo, en los cines estadounidenses y de CanadÃ¡, segÃºn las cifras preliminares difundidas por Hollywood.com.
1. &#8220;Where the Wild Things Are&#8221;, 32.5 millones de dÃ³lares.
2. &#8220;Law Abiding Citizen&#8221;, 21.3 millones.
3. &#8220;Paranormal Activity&#8221;, 20.2 millones.

4. &#8220;Couples Retreat&#8221;, 17.9 millones.
5. &#8220;The Stepfather&#8221;, 12.3 millones.
6. &#8220;Cloudy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 pelÃ­culas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-5/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=21862</guid>
		<description><![CDATA[
1. &#8220;Couples Retreat&#8221;, 35.3 millones de dÃ³lares.
2. &#8220;Zombieland&#8221;, 15 millones de dÃ³lares.
3. &#8220;Cloudy With a Chance of Meatballs&#8221;, 12 millones de dÃ³lares.

4. &#8220;Toy Story&#8221; y &#8220;Toy Story 2&#8243; en 3-D, 7.7 millones de dÃ³lares.
5. &#8220;Paranormal Activity&#8221; 7.1 millones de dÃ³lares.
6. &#8220;Surrogates&#8221;, 4.1 millones de dÃ³lares.
7. &#8220;The Invention of Lying&#8221;, 3.4 millones de dÃ³lares.
8. &#8220;Whip It&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-10-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las peliculas mas taquilleras del fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-11/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=21546</guid>
		<description><![CDATA[
Las siguientes son las cifras de ventas del viernes al domingo en los cines estadounidenses y de CanadÃ¡, segÃºn las cifras preliminares difundidas por Hollywood.com. Las cifras finales serÃ¡n anunciadas el lunes.
1. &#8220;Zombieland&#8221;, 25 millones de dÃ³lares.
2. &#8220;Cloudy With a Chance of Meatballs&#8221;, 16.7 millones de dÃ³lares.
3. &#8220;Toy Story&#8221; y &#8220;Toy Story 2&#8243; en 3-D, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-del-fin-de-semana-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenas erÃ³ticas de Sophie Monk en &#8220;The Hills Run Red&#8221;</title>
		<link>http://www.atronao.com/escenas-eroticas-de-sophie-monk-en-the-hills-run-red/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/escenas-eroticas-de-sophie-monk-en-the-hills-run-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[mamices]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Monk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=21390</guid>
		<description><![CDATA[

Post Relacionados:Sophie Monk se ve bien en bikiniA Sophie Monk se le salio una mientras se baÃ±aba en la playaSophie la perra nÃ¡ufragaBeyonce de vaca en Las BermudasEva Mendez se anima para un photoshoot desnuda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/escenas-eroticas-de-sophie-monk-en-the-hills-run-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pelÃ­culas mas taquilleras el fin de semana</title>
		<link>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-el-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-el-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atroman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[jolibu]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atronao.com/?p=21251</guid>
		<description><![CDATA[
1. &#8220;Cloudy With a Chance of Meatballs&#8221;, 24.6 millones de dÃ³lares.
2. &#8220;Surrogates&#8221;, 15 millones de dÃ³lares.
3. &#8220;Fame&#8221; 10 millones de dÃ³lares.
4. &#8220;The Informant!&#8221;, 6.9 millones de dÃ³lares.
5. &#8220;Tyler Perry&#8217;s I Can Do Bad All By Myself&#8221;, 4.8 millones de dÃ³lares.
6. &#8220;Pandorum&#8221;, 4.4 millones de dÃ³lares.
7. &#8220;Love Happens&#8221;, 4.3 millones de dÃ³lares.
8. &#8220;Jennifer&#8217;s Body&#8221;, 3.5 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atronao.com/las-peliculas-mas-taquilleras-el-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->